一體式式廢氣檢驗儀JK40L
JK40L便攜式氣體檢測儀功能特點:
★默認設置泵吸式在測量,可開啟為向外蔓延式、向外蔓延+泵吸式查重具體方法。★泵淤塞報警★LED照明設計(選裝)★企事業院校自由權切換桌面,企事業院校先選:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL★8按建進行,靈活快速一鍵進行校正功能表★數據顯示儲存,儲存容積不不少1萬條★通信網絡接口標準:TYPE-C,加裝音響:藍牙★跌跤報警裝置★信息恢復過來如初性能 ,位置或基本恢復過來如初恢復出廠設置信息★非常大值、超小值、權重月對數正態分布表示★多樣提醒功能辦法提醒功能摸式設制短信短信報警功能聲音方式:聲光電短信短信報警功能聲音、電流聲短信短信報警功能聲音、錄音短信短信報警功能聲音報案分類:氨水濃度報案、欠壓報案、報案器報案、泵擁堵報案提醒經濟模式:低提醒、高提醒、時間提醒、TWA/STEL提醒★誤進行實操分辨工作,密度效準誤進行實操自動化分辨并不讓★零零自動式定位跟蹤,解決零零漂移★目的點聯級標定★本安線路構思,防暴、抗震、抗如何消除靜電,抗擴散★防御游戲等級IP68,防雨布淋和浸水、除塵、防潮★來執行基準:GBT 3836.1—2021 《我們性有害氣體生活環境電費氣設備 萬能條件》GBT 3836.4—2021 《非常強大性汽體工作環境工廠用電氣機械 本體論安全保障型“i”》GBT 50493-2019 《原油所有可天然甲烷氣體和含毒煙體檢查告警裝修設計準則》GB 15322.3-2019 《可天燃汽體偵測器 第三一些:制造業及服務業用處輕便式可天燃汽體偵測器》JK40L攜便式式其他氣體檢則儀的產品參數表:
查重要素 | 單一有機廢氣氣體(一防氧化物碳CO、加硫氫H2S、氧氣罐O2、可燃有機廢氣氣體Ex、二防氧化物碳CO2、VOC等), 基于直播區域環境和訪客標準而定 | ||
檢則范圍內 | 可根據現場圖生態環境和用戶的市場需求而定 | ||
分 辨 率 | 0.001ppm(0-10ppm高誤差)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm這些);0.1%LEL;0.1%、0.01%Vol | ||
公司顯視 | 部門先選:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL | ||
監測的基本原理 | 電普通機械、崔化丙烷燃燒、紅外、熱導、半導體行業、PID光鐵離子等,按照測量范圍、車間氛圍和業主要而定 | ||
感測器器保修期 | 光電促使上的2-兩年多,促使熔化2-兩年多,紅外5年,熱導2-5年,PID 2年 | ||
檢查測量的方式 | 內部設置有泵吸式,可調成為發展作用式、發展作用+泵吸式論文檢測途徑 | ||
界面顯示習慣 | LCD | ||
提示內部 | 隨時氧濃度、機構、汽體分類、告警的情形、日子、存貯動態、通信設備壯態、電池容量、充能形態等 | ||
加測gps精度 | 經典誤差:≤±3% FS(可以更快誤差傳控制傳感器器) | 不確認度 | ≤±2% |
線 性 度 | ≤±3% | 重 復 性 | ≤±2% |
相應時長 | T90≤20秒(專用) | 醫治日子 | ≤30秒(萬能) |
運行開關電源 | DC3.7V*2 | ||
蓄電池體積 | 2500mAH可沖電的好成績子締合物手機電池 ,帶過充、過放、過壓、不導通、發燙保護性特點 | ||
實用周圍環境 | 高溫:-20℃~+60℃,可全屋定制-40℃~+70℃;相對來說環境濕度:10-95%RH | ||
通信設備插口 | 規范標準Type-C(2天布滿電) | ||
數據源儲存方式 | 規則存儲空間不多于100萬條;支持系統機器看看、清空或數據源導出來,存儲器用時間斷多個設制 | ||
接口語言英文 | 英文版,英文字母和其他的程序語言可訂制 | ||
防爆型的類型 | 其本質安全衛生型ExiaⅡCT4Ga |
|
|
安全防護登級 | IP66 | ||
設備殼的材質 | 高韌性度耐侵蝕消防安全聚氨酯與橡膠制品維護套,防摔耐腐防電磁干擾,有用抗高空墜落≥5米 | ||
外表面積 | 極大寸尺165×64×61mm(L×W×H)含背夾鋼板厚度 | 重 量 | 約280g |
標附注 | 測定罩、泵吸式氣嘴、闡明書、通過率證、USB電動車充物品(含數據表格線)、實驗儀器彩盒盒 | ||
配搭附近 | ① 0.兩米大天鵝頸取樣電極; ② 活性氧炭濾水器; ③ 0.4米不銹鋼材質采樣系統手柄(含一米排水管); ④ 0.9米可縮動監測手柄(含2米膠管); ⑤ 外置藍牙打印紙機。
|
普通氣態附錄(某些量限和分屬辯別率可定制開發):
檢查測量的氣體 | 分度值 | 辨別率 |
| 測試有機廢氣氣體 | 測量范圍 | 識別率 |
VOCs(VOC) | 0-20ppm | 0.01ppm | 氰化氫(HCN) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-200ppm | 0.1ppm | 氯化氫(HCL) | 0-20ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-2000ppm | 1ppm | 氯化氫(HCL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
VOCs(VOC) | 0-10000ppm | 1ppm | 磷化處理氫(PH3) | 0-5 ppm | 0.001ppm | |
可燃汽(EX) | 0-1000ppm | 1ppm | 磷化處理氫(PH3) | 0-20 ppm | 0.01ppm | |
可管道煤氣(EX) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 磷化處理氫(PH3) | 0-2000 ppm | 1ppm | |
可天然氣(EX) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 二陽極氧化氯(CLO2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
二氧化氮(CH4) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 二鈍化氯(CLO2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
甲烷氣體(CH4) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 二陽極氧化氯(CLO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氧(O2) | 0-30%VOL | 0.01%VOL | 丙稀酸乙烷(ETO) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氧氣罐(O2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 環氧漆乙烷(ETO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | |
一氧化的碳(CO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 環氧防銹漆乙烷(ETO) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
一脫色碳(CO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 光氣(COCL2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一腐蝕碳(CO) | 0-2000ppm | 1ppm | 光氣(COCL2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一氧化物碳(CO) | 0-5000ppm | 1ppm | 硅烷(SiH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一防氧化碳(CO) | 0-10000ppm | 1ppm | 硅烷(SiH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二氧化的碳(CO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
二鈍化碳(CO2) | 0-50000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
二陽極氧化碳(CO2) | 0-5%VOL | 0.01%VOL | 氟氣(F2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
二脫色碳(CO2) | 0-20%VOL | 0.01%VOL | 氟化氫(HF) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
二鈍化碳(CO2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 氟化氫(HF) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
甲醛污染(CH2O) | 0-10ppm | 0.01ppm | 溴化氫(HBr) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
甲醛污染(CH2O) | 0-50ppm | 0.01ppm | 乙*烷(B2H6) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
甲醛含量(CH2O) | 0-100ppm | 0.01ppm | 砷化氫(AsH3) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
有害物質(CH2O) | 0-1000ppm | 1ppm | 砷化氫(AsH3) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
老化(O3) | 0-1ppm | 0.001ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
臭氧殺菌(O3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
臭氧的危害(O3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二氧化碳(O3) | 0-2000ppm | 1ppm | 肼, 聯氨(N2H4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
混煉氫(H2S) | 0-10ppm | 0.01ppm | 肼, 聯氨(N2H4) | 0-300ppm | 0.1ppm | |
混煉氫(H2S) | 0-100ppm | 0.01ppm | 四氫噻吩(THT) | 0-50mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
混煉氫(H2S) | 0-500ppm | 0.1ppm | 溴氣(Br2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
混煉氫(H2S) | 0-2000ppm | 1ppm | 溴氣(Br2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二腐蝕硫(SO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二氧化的硫(SO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二硫化硫(SO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-1000ppm | 1ppm | |
二鈍化硫(SO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 丁二烯(C2 H4) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一防氧化氮(NO) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙稀(C2 H4) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
一防氧化氮(NO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 丁二烯(C2 H4) | 0-1000ppm | 1ppm | |
一硫化氮(NO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙硫醇 | 0-10 mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
一被氧化氮(NO) | 0-5000ppm | 1ppm | 乙酸乙酯(C2 H6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二空氣氧化氮(NO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 無水乙醇(C2 H6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二硫化氮(NO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙酸乙酯(C2 H6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
二腐蝕氮(NO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二空氣氧化氮(NO2) | 0-2000ppm | 1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氮陽極非金屬氧化物(NOX) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醇(CH6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
氮硫化物(NOX) | 0-500ppm | 0.1ppm | 二加硫碳(CS2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氮硫化物(NOX) | 0-2000ppm | 1ppm | 丙烯腈(C3H3N) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氫氣(CL2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 四*化二氮 | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氫氣(CL2) | 0-200ppm | 0.1ppm | 笑氣(N2O) | 0-1000ppm | 1ppm | |
二氧化氮(NH3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 甲胺 | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二氧化氮(NH3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 氦氣(N2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | |
二氧化氮(NH3) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 苯(C6 H6) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氧化鈉(NH3) | 0-5000ppm | 1ppm | 甲苯(C7 H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氧化鈉(NH3) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 二甲苯(C8 H10) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氮氣(H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 苯乙稀(C8 H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氧氣(H2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 氯丁二烯(C2 H3CL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氮氣(H2) | 0-20000ppm | 1ppm | 三氯氯乙烯(C2 HCL3) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氮氣(H2) | 0-40000ppm | 1ppm | 四氯丁二烯(C2 CL4) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氧氣(H2) | 0-100%Vol | 0.01%VOL | 溴甲烷氣體(CH3 Br) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氰化氫(HCN) | 0-30ppm | 0.01ppm | 溴二氧化氮(CH3 Br) | 0-200mg/m3 | 0.1mg/m3 |
注:別未能上表列出來的乙炔氣可通話咨詢中心。